国产日产久久高清欧美一区-性欧美丰满熟妇xxxx性久久久-国产精品丝袜一区二区三区-国内精品久久久久国产盗摄

歡迎進(jìn)入上海川奇機(jī)電設(shè)備有限公司官網(wǎng)!代理品牌:Diebold、IVF、Clavis、Baeder-Lacke貝德、Mawomatic、OMAC、ACI、Flexcable、DEMM、Bellodi Tibi
歐美工控產(chǎn)品一站式集成商誠信服務(wù),用戶至上
掃一掃<br>聯(lián)系我們

掃一掃
聯(lián)系我們

暫無圖片全國服務(wù)熱線:

021-58126110

意大利DEMM數(shù)顯式碳纖維滑動測量尺
意大利DEMM數(shù)顯式碳纖維滑動測量尺

價格: 面議

上海川奇機(jī)電設(shè)備有限公司優(yōu)勢代理意大利DEMM數(shù)顯式碳纖維滑動測量尺 ,提供數(shù)顯式碳纖維滑動測量解決方案及及時支持!
  • 詳情介紹
  • 在線詢價

DEMM ZEUS DIGI FIBER系列數(shù)顯式滑動卡尺

? 碳纖維大型卡尺
? 鍍錫不銹鋼
? 兩個不同的上顎(A型或B型)
? 帶有微調(diào)支架
? 夾緊螺絲
? 鉗口厚度8mm

DEMM-ZEUS-DIGI-FIBER系列數(shù)顯式滑動卡尺

Article/規(guī)

Range (mm) /量程 A B C D Resolution/分辨率 Accuracy/精度 Code/訂貨號
ZEUS DIGI FIBER 1000/150 1000 1310 247 125 150 0,01 0,03 00900
ZEUS DIGI FIBER 1000/200 1000 1310 297 160 200 0,01 0,03 00901
ZEUS DIGI FIBER 1000/300 1000 1310 397 240 300 0,01 0,03 00908
ZEUS DIGI FIBER 1000/500 1000 1310 597 440 500 0,01 0,04 00909
 
ZEUS DIGI FIBER 1500/150 1500 1810 247 125 150 0,01 0,05 00915
ZEUS DIGI FIBER 1500/200 1500 1810 297 160 200 0,01 0,05 00902
ZEUS DIGI FIBER 1500/300 1500 1810 397 240 300 0,01 0,06 00910
ZEUS DIGI FIBER 1500/500 1500 1810 597 440 500 0,01 0,06 00916
 
ZEUS DIGI FIBER 2000/150 2000 2310 247 125 150 0,01 0,06 00903
ZEUS DIGI FIBER 2000/200 2000 2310 247 160 200 0,01 0,06 00904
ZEUS DIGI FIBER 2000/300 2000 2310 247 240 300 0,01 0,07 00911
ZEUS DIGI FIBER 2000/500 2000 2310 247 440 500 0,01 0,07 00914
 
ZEUS DIGI FIBER 2500/200 2500 2810 297 160 200 0,01 0,07 00912
ZEUS DIGI FIBER 2500/300 2500 2810 397 240 300 0,01 0,08 00913
 
ZEUS DIGI FIBER 3000/200 3000 3310 297 160 200 0,01 0,08 00905
ZEUS DIGI FIBER 3000/300 3000 3310 397 240 300 0,01 0,09 00907
 
ZEUS DIGI FIBER 3500/200 3500 3810 297 160 200 0,01 0,10 00917
ZEUS DIGI FIBER 3500/ 300 3500 3810 397 240 300 0,01 0,10 00918
 
ZEUS DIGI FIBER 4000/200* 4000 4310 297 160 200 0,01 0,12 00919
ZEUS DIGI FIBER 4000/300* 4000 4310 397 240 300 0,01 0,12 00920
 
ZEUS DIGI FIBER 4500/200* 4500 4810 297 160 200 0,01 0,15 00927
ZEUS DIGI FIBER 4500/300* 4500 4810 397 240 300 0,01 0,15 00928
 
ZEUS DIGI FIBER 5000/200* 5000 5310 297 160 200 0,01 0,15 00929
ZEUS DIGI FIBER 5000/300* 5000 5310 397 240 300 0,01 0,15 00930

 

DEMM ARGO IP67 系列數(shù)顯式外徑卡尺

?碳纖維滑動規(guī)
?鍍錫鉗口觸點
?夾緊螺絲
?大型數(shù)顯IP67防護(hù)等級
?推/拉壓腳

 DEMM-ARGO-IP67-系列數(shù)顯式外徑卡尺.jpg

Article/規(guī)格 Range (mm) /量程 A B C D Resolution/分辨率 Accuracy/精度 Code/訂貨號
ARGO IP67 800/150 800 1050 200 125 150 0,01 0,04 00617
ARGO IP67 800/200 800 1050 250 160 200 0,01 0,04 00618
ARGO IP67 1000/150 1000 1250 200 125 150 0,01 0,04 00312
ARGO IP67 1000/200 1000 1250 250 160 200 0,01 0,04 00313
ARGO IP67 1500/150 1500 1750 200 125 150 0,01 0,04 00314
ARGO IP67 1500/200 1500 1750 250 160 200 0,01 0,04 00315
ARGO IP67 2000/150 2000 2250 200 125 150 0,01 0,04 00316
ARGO IP67 2000/200 2000 2250 250 160 200 0,01 0,04 00317

 

DEMM ARGO BD系列數(shù)顯式碳纖維滑動規(guī)

?碳纖維滑動規(guī)
?鍍錫鉗口觸點
?夾緊螺絲
?大型數(shù)顯IP67防護(hù)等級
?推/拉壓腳
?圓柱形上顎夾?5

 DEMM-ARGO-BD系列數(shù)顯式碳纖維滑動規(guī)

Article/規(guī)格 Range (mm) /量程 A B C D Resolution/分辨率 Accuracy/精度 Code/訂貨號
ARGO BD IP67 800/150 800 1050 200 125 150 0,01 0,04 00619
ARGO BD IP67 1000/150 1000 1250 200 125 150 0,01 0,04 00565
ARGO BD IP67 1000/200 1000 1250 250 160 200 0,01 0,04 00566
ARGO BD IP67 1500/150 1500 1750 200 125 150 0,01 0,05 00567
ARGO BD IP67 1500/200 1500 1750 250 160 200 0,01 0,05 00568
ARGO BD IP67 2000/150 2000 2250 200 125 150 0,01 0,06 00569
ARGO BD IP67 2000/200 2000 2250 250 160 200 0,01 0,06 00577

 

DEMM ARGO C系列數(shù)顯式碳纖維滑動規(guī)

?碳纖維滑動規(guī)
?鍍錫鉗口觸點
?夾緊螺絲
?大型數(shù)顯IP67防護(hù)等級
?推/拉壓腳
?微調(diào)

 DEMM-ARGO-C系列數(shù)顯式碳纖維滑動規(guī)

Article/規(guī)格 Range (mm) /量程 A B C D Resolution/分辨率 Accuracy/精度 Code/訂貨號
ARGO C IP67 800/150 800 1050 200 125 150 0,01 0,04 00620
ARGO C IP67 800/200 800 1050 250 160 200 0,01 0,04 00621
ARGO C IP67 1000/150 1000 1250 200 125 150 0,01 0,04 00622
ARGO C IP67 1000/200 1000 1250 250 160 200 0,01 0,04 00623
ARGO C IP67 1500/150 1500 1750 200 125 150 0,01 0,05 00624
ARGO C IP67 1500/200 1500 1750 250 160 200 0,01 0,05 00625
ARGO C IP67 2000/150 2000 2250 200 125 150 0,01 0,06 00626
ARGO C IP67 2000/200 2000 2250 250 160 200 0,01 0,06 00627

 

DEMM ARGO C BD系列數(shù)顯式內(nèi)徑卡尺

 DEMM-ARGO-C-BD系列數(shù)顯式碳纖維滑動規(guī)

 

Article/規(guī)格 Range (mm) /量程 A B C D Resolution/分辨率 Accuracy/精度 Code/訂貨號
ARGO C BD IP67 800/150 800 1050 200 125 150 0,01 0,04 00628
ARGO C BD IP67 1000/150 1000 1250 200 125 150 0,01 0,04 00629
ARGO C BD IP67 1000/200 1000 1250 250 160 200 0,01 0,04 00630
ARGO C BD IP67 1500/150 1500 1750 200 125 150 0,01 0,05 00631
ARGO C BD IP67 1500/200 1500 1750 250 160 200 0,01 0,05 00632
ARGO C BD IP67 2000/150 2000 2250 200 125 150 0,01 0,06 00633
ARGO C BD IP67 2000/200 2000 2250 250 160 200 0,01 0,06 00634


DEMM ERACLE IP67系列數(shù)顯式碳纖維滑動規(guī)

?碳纖維滑動規(guī)
?適用范圍為500mm-800mm
?不同長度的鉗口
?帶觸點的鋁制鉗口,鍍錫
?帶微調(diào)滑架,固定螺絲
?雙重內(nèi)部測量
?鉗口厚度8mm
?觸點厚度6mm

 DEMM-ERACLE-IP67系列數(shù)顯式碳纖維滑動規(guī)

Article/規(guī)格 Range (mm) /量程 A B C D E F Resolution/分辨率 Accuracy/精度 Code/訂貨號
ERACLE IP67 500/100 500 710 180 75 100 5 6 0,01 0,03 00950IP67
ERACLE IP67 500/125 500 710 205 100 125 10 8 0,01 0,03 00954IP67
ERACLE IP67 500/150 500 710 230 125 150 10 8 0,01 0,03 00958IP67
ERACLE IP67 500/200 500 710 280 160 200 10 8 0,01 0,04 00962IP67
 
ERACLE IP67 600/100 600 810 180 75 100 5 6 0,01 0,03 00951IP67
ERACLE IP67 600/125 600 810 205 100 125 10 8 0,01 0,03 00955IP67
ERACLE IP67 600/150 600 810 230 125 150 10 8 0,01 0,03 00959IP67
ERACLE IP67 600/200 600 810 280 160 200 10 8 0,01 0,04 00963IP67
 
ERACLE IP67 800/100 800 1010 180 75 100 5 6 0,01 0,03 00952IP67
ERACLE IP67 800/125 800 1010 205 100 125 10 8 0,01 0,04 00956IP67
ERACLE IP67 800/150 800 1010 230 125 150 10 8 0,01 0,04 00960IP67

 

DEMM ERACLE H IP67系列數(shù)顯式碳纖維滑動規(guī)

?碳纖維滑動規(guī)
?獨特的設(shè)計
?特殊型號,具有特別長的下爪
?夾鉗采用硬化不銹鋼制成
?帶有微調(diào)支架
?夾緊螺絲
?鉗口厚度6mm

 DEMM-ERACLE-H-IP67系列數(shù)顯式碳纖維滑動規(guī)

Article/規(guī)格 Range (mm) /量程 A B C D Resolution/分辨率 Accuracy/精度 Code/訂貨號
ERACLE H IP67 500/125 500 710 205 100 125 0,01 0,03 00966IP67
ERACLE H IP67 500/150 500 710 230 125 150 0,01 0,03 00967IP67
ERACLE H IP67 600/125 600 810 205 100 125 0,01 0,03 00968IP67
ERACLE H IP67 600/150 600 810 230 125 150 0,01 0,03 00969IP67
ERACLE H IP67 800/125 800 1010 205 100 125 0,01 0,04 00977IP67
ERACLE H IP67 800/150 800 1010 230 125 150 0,01 0,04 00978IP67

DEMM ELETTRA IP67系列數(shù)顯式碳纖維滑動規(guī)

?雙滑軌可移動
?獨特的設(shè)計
?特殊型號,具有特別長的下爪
?夾鉗采用硬化不銹鋼制成
?帶有用于測量的彈簧系統(tǒng)
?夾緊螺絲

 DEMM-ELETTRA-IP67系列數(shù)顯式碳纖維滑動規(guī)

Article/規(guī)格 Range (mm) /量程 A B C D Resolution/分辨率 Accuracy/精度 Code/訂貨號
ELETTRA IP67 500/125 500 710 205 100 125 0,01 0,03 78401IP67
ELETTRA IP67 500/150 500 710 230 125 150 0,01 0,03 78402IP67
ELETTRA IP67 600/125 600 810 205 100 125 0,01 0,03 78403IP67
ELETTRA IP67 600/150 600 810 230 125 150 0,01 0,03 78404IP67
ELETTRA IP67 800/125 800 1010 205 100 125 0,01 0,04 78405IP67
ELETTRA IP67 800/150 800 1010 230 125 150 0,01 0,04 78406IP67

 

 

DEMM ELETTRA H IP67系列電子式碳纖維滑動規(guī)

 DEMM-ELETTRA-H-IP67系列電子式碳纖維滑動規(guī)

Article/規(guī)格 Range (mm) /量程 A B C D Resolution/分辨率 Accuracy/精度 Code/訂貨號
ELETTRA H IP67 500/125 500 710 205 100 125 0,01 0,03 78411IP67
ELETTRA H IP67 500/150 500 710 230 125 150 0,01 0,03 78412IP67
ELETTRA H IP67 600/125 600 810 205 100 125 0,01 0,03 78413IP67
ELETTRA H IP67 600/150 600 810 230 125 150 0,01 0,03 78414IP67
ELETTRA H IP67 800/125 800 1010 205 100 125 0,01 0,04 78415IP67
ELETTRA H IP67 800/150 800 1010 230 125 150 0,01 0,04 78416IP67

 

DEMM CARBO CIRCE系列電子式內(nèi)螺紋量規(guī)

?可移動雙滑軌
?碳纖維材質(zhì)
?可互換配件
?標(biāo)準(zhǔn)觸點TS 81660

 DEMM-CARBO-CIRCE系列電子式內(nèi)螺紋量規(guī)

Article/規(guī)格 A Resolution/分辨率 Code/訂貨號
CARBO CIRCE 400 610 0,01 03001IP67
CARBO CIRCE 600 810 0,01 03002IP67
CARBO CIRCE 800 1010 0,01 90069IP67
CARBO CIRCE 1000 1250 0,01 90070IP67
CARBO CIRCE 1500 1750 0,01 90072IP67
CARBO CIRCE 2000 2300 0,01 90073
CARBO CIRCE 2500 2800 0,01 90074
CARBO CIRCE 3000 3300 0,01 90075
CARBO CIRCE 3500 3800 0,01 90076

 

DEMM DIGI NETTUNO P碳纖維輕型滑動規(guī),用于測量深槽

?用于測量凹槽的數(shù)顯示量規(guī)
?碳纖維材質(zhì)
?可互換配件
?隨附帶?3的可互換桿


Article/規(guī)格 Range (mm) /量程 A B C Bar section Repeability/重復(fù)精度 Accuracy/精度 Code/訂貨號
DIGI NETTUNO P 400/125 400 700 125 105 30x20 0,002 0,02 09000
DIGI NETTUNO P 400/150 400 700 150 130 30x20 0,002 0,02 09001
DIGI NETTUNO P 600/125 600 900 125 105 30x20 0,002 0,02 08003
DIGI NETTUNO P 600/150 600 900 150 130 30x20 0,002 0,02 09004
DIGI NETTUNO P 800/125 800 1100 125 105 30x20 0,003 0,02 09006
DIGI NETTUNO P 800/150 800 1100 150 130 30x20 0,003 0,02 09007

 

DEMM BIG DIGI NETTUNO P碳纖維輕型滑動規(guī)

DEMM-DIGI-NETTUNO-P碳纖維輕型滑動規(guī)

Article/規(guī)格 Range (mm) /量程 A B C Bar section Repeability/重復(fù)精度 Accuracy/精度 Code/訂貨號
BIG DIGI NETTUNO P 1000/125 1000 1340 125 105 47x17 0,004 0,03 00579
BIG DIGI NETTUNO P 1000/150 1000 1340 150 130 47x17 0,004 0,03 00584
BIG DIGI NETTUNO P 1500/125 1500 1840 125 105 47x17 0,008 0,05 00585
BIG DIGI NETTUNO P 1500/150 1500 1840 150 130 47x17 0,008 0,05 00586
BIG DIGI NETTUNO P 2000/125 2000 2340 125 105 47x17 0,010 0,06 00587
BIG DIGI NETTUNO P 2000/150 2000 2340 150 130 47x17 0,010 0,06 00588
BIG DIGI NETTUNO P 2500/125 2500 2840 125 105 47x17 0,013 0,07 00589
BIG DIGI NETTUNO P 2500/150 2500 2840 150 130 47x17 0,013 0,07 00590
BIG DIGI NETTUNO P 3000/125 3000 3340 125 105 47x17 0,015 0,08 00591
BIG DIGI NETTUNO P 3000/150 3000 3340 150 130 47x17 0,015 0,08 00592

 

DEMM DIGI PLUTO BD帶有上夾爪滑動規(guī)

?用于內(nèi)部/外部測量的滑動規(guī)
?硬化不銹鋼
?數(shù)顯式IP67毫米/英寸
?夾緊螺絲

DEMM-DIGI-PLUTO-BD帶有上夾爪卡尺

Article/規(guī)格 A Bar Section Resolution/分辨率 Accuracy/精度 B C Code/訂貨號
DIGI PLUTO BD 200/100 325 17 x 5 0,01 0,03 31 100 00459
DIGI PLUTO BD 300/100 425 17 x 5 0,01 0,03 31 100 00460
DIGI PLUTO BD 400/100 525 17 x 5 0,01 0,03 31 100 00461
DIGI PLUTO BD 500/100 625 17 x 5 0,01 0,03 31 100 00462
DIGI PLUTO BD 600/100 725 17 x 5 0,01 0,03 31 100 00545
               
DIGI PLUTO BD 500/150 625 27 x 7 0,01 0,04 48 150 00463
DIGI PLUTO BD 600/150 725 27 x 7 0,01 0,04 48 150 00464
DIGI PLUTO BD 800/150 925 27 x 7 0,01 0,04 48 150 00465
DIGI PLUTO BD 1000/150 1125 27 x 7 0,01 0,04 48 150 00466

 

DEMM DIGI PLUTO BS滑動規(guī)

?用于內(nèi)部/外部測量的滑動規(guī)
?硬化不銹鋼
?數(shù)顯式IP67毫米/英寸
?夾緊螺絲

DEMM-DIGI-PLUTO-BS滑動

Article/規(guī)格 A Bar Section Resolution/分辨率 Accuracy/精度 C Code/訂貨號
DIGI PLUTO BS 200/100 325 17 x 5 0,01 0,03 100 00449
DIGI PLUTO BS 300/100 425 17 x 5 0,01 0,03 100 00450
DIGI PLUTO BS 400/100 525 17 x 5 0,01 0,03 100 00451
DIGI PLUTO BS 400/100 625 17 x 5 0,01 0,03 100 00452
DIGI PLUTO BD 600/100 725 17 x 5 0,01 0,03 100 00457
             
DIGI PLUTO BS 500/125 625 23 x 6 0,01 0,04 125 00197
DIGI PLUTO BS 500/150 625 27 x 7 0,01 0,04 150 00453
DIGI PLUTO BS 600/125 725 23 x 6 0,01 0,04 125 00199
DIGI PLUTO BS 600/150 725 27 x 7 0,01 0,04 150 00454
DIGI PLUTO BS 800/150 925 27 x 7 0,01 0,04 150 00455
DIGI PLUTO BS 1000/150 1125 27 x 7 0,01 0,04 150 00456

 

DEMM DIGI FEMO IP67滑動量規(guī),用于內(nèi)部/外部測量,可進(jìn)行微調(diào)

?滑動量規(guī),用于內(nèi)部/外部測量,可進(jìn)行精細(xì)調(diào)整
?硬化不銹鋼
?夾緊螺絲

DEMM-DIGI-FEMO-IP67滑動量規(guī)

Article/規(guī)格 Range (mm) /量程 A B C D Bar section Resolution/分辨率 Accuracy/精度 Code/訂貨號
DIGI FEMO IP67 400/125 400 560 5 1 125 23 x 6 0,01 0,03 00170IP67
DIGI FEMO IP67 500/100 500 650 5 122 100 23 x 6 0,01 0,03 00136IP67
DIGI FEMO IP67 500/125 500 660 5 148 125 23 x 6 0,01 0,03 00171IP67
DIGI FEMO IP67 600/125 600 760 5 148 125 23 x 6 0,01 0,03 00137IP67
DIGI FEMO IP67 600/150 600 800 5 177 150 27 x 7 0,01 0,04 00140IP67
DIGI FEMO IP67 800/150 800 1000 5 177 150 27 x 7 0,01 0,04 00138IP67
DIGI FEMO IP67 1000/150 1000 1200 10 182 150 27 x 7 0,01 0,04 00139IP67

 

DEMM DIGI FEMO BL IP67滑動量規(guī),用于內(nèi)部/外部測量,可進(jìn)行微調(diào)

?長爪滑動規(guī)
?硬化不銹鋼
?帶有微調(diào)支架
?夾緊螺絲

DEMM-DIGI-FEMO-BL-IP67滑動量規(guī)

Article/規(guī)格 Range (mm) /量程 A B C D Bar section Resolution/分辨率 Accuracy/精度 Code/訂貨號
DIGI FEMO BL IP67 500/200 500 700 5 227 200 27 x 7 0,01 0,03 00700IP67
DIGI FEMO BL IP67 600/250 600 800 5 227 250 27 x 7 0,01 0,04 00701IP67
DIGI FEMO BL IP67 600/300 600 800 5 327 300 27 x 7 0,01 0,04 00702IP67
DIGI FEMO BL IP67 1000/300 1000 1200 10 332 300 32 x 7 0,01 0,04 00704IP67


W61yGEToHBAEAO1Kyt2cCRmRGIoZ8+ytjDE0Z0hfTqs+9TKvHWe0nuh7F3XqORfbO1Atzf61lsaKuagicZSOET97QMFCjEMFH6lDmFcFjIeFBEjrIahYwkaV5OcyaFOgzrcMkfWO4lDsWU1/DAX2JoEpiPVHiRqXfE1XqnVKSKJb3B58pbn1fwuD5tA/A3bEdfs7DwHYulbntbO53c4lh9e6IaTDZLPA